Carrito
No hay más artículos en tu carrito
Con la SCOTT Addict Gravel 40 podrás ir adonde quieras ir, por muy exigente que sea la ruta. Más progresiva, más control y más monturas: esta máquina viene preparada para vivir todo tipo de aventuras en la montaña. Encuéntrese y luego piérdase.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Horquilla Addict Gravel HMF Carbon
- Cuadro de carbono Addict Gravel HMF
- Shimano GRX RX822/610 Disc 12 velocidades
- Ruedas Syncros RP2.0 Disc
- Cubiertas Schwalbe G-One Bite
ESPECIFICACIONES
Cuadro | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
Horquilla | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
Desviador trasero | Shimano GRX RD-RX822 GS 12 Speed |
Palancas de cambio | Shimano GRX ST-RX610 / BL-RX610L 12 Speed |
Bielas | Shimano GRX FC-RX610-1 40 |
Pedalier | Shimano BB-RS500 PB |
Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
Cassette | Shimano CS-M7100-12 10-45 |
Frenos | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
Disco de freno | Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
Manillar | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
Potencia | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Tija de sillín | Syncros SP-R101-CF |
Sillín | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Juego de dirección | Acros AIF-1134 |
Juego de ruedas | Syncros RP2.0 Disc Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
Neumático delantero | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
Peso en kg (aprox.) | 9.4 |
Peso en Lbs (aprox.) | 20.72 |
Peso total (máximo) | 120kg El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
GEOMETRÍA

XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
B | head tube length | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm |
C | top tube horizontal | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm |
D | standover height | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm |
E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
G | wheel base | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm |
H | BB center to toptube center | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm |
I | BB center to top of seattube | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm |
J | seat angle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
L | reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm |
M | stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm |
N | stem length | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm |
Nuevo