Carrito
No hay más artículos en tu carrito
BICIS GRAVEL
Gratis a partir de 60€
Devuelve gratis en tienda
Atención personalizada
La nueva Scale Gravel viene a nuestro planeta para vivir aventuras con actitud. Diseñada para recorrer distancias en todo tipo de terrenos, la Scale Gravel es ligera, ofrece una conducción ágil y viene con diferentes monturas para accesorios.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Gratis a partir de 100€
Devuelve gratis en tienda
Atención personalizada
Cuadro | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Horquilla | Scale Rigid HMF Postmount Disc Standard Tapered Carbon steerer |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Palancas de cambio | SRAM NX Eagle Trigger |
Bielas | SRAM NX Eagle DUB 55mm CL / 34T |
Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Cadena | SRAM CN NX Eagle |
Cassette | SRAM SX-PG1230 / 11-50 |
Frenos | Shimano MT401 Disc Brake |
Disco de freno | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Manillar | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
Potencia | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Tija de sillín | Syncros / 31.6x400mm |
Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Juego de dirección | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm / ID 42/56mm |
Buje delantero | Formula CL-811 / 15x110mm |
Buje trasero | Formula CL-3248 / 12x148mm |
Radios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Llantas bicicleta | Syncros X-28 / 28H / Tubeless ready |
Neumático delantero | Maxxis Aspen / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO |
Neumático trasero | Maxxis Aspen / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO |
Accesorios | Spirgrips+ Inner Bar ends |
Peso en kg (aprox.) | 11.3 (with tubes) |
Peso en Lbs (aprox.) | 24.91 (with tubes) |
Peso total (máximo) | 120kg El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Head tube angle (+0.6° Headset Setting) | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° |
B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm |
D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm |
E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm |
F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm |
G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm |
H | BB center to toptube center | ||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm |
J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° |
K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm |
M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm |
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
0 | trail | 105.1 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.